2011. január 12., szerda 17:29
2011. ÉVI HORGÁSZENGEDÉLY ÁRAK
KÖTELEZŐ: | ||||||||
70 év felett: | Felnőtt: | Ifjúsági: | Gyermek: | |||||
Állami jegy vagy bélyeg: | 0 | 1.000,-Ft | 1.000,-Ft | 0 | ||||
Szövetségi bélyeg: | 1.500,-Ft | 1.500,-Ft | 400,-Ft | 0 | ||||
Fogási napló: | 100,-Ft | 100,-Ft | 100,-Ft | 100,-Ft | ||||
Egyesületi tagdíj: | 5.000,-Ft | 5.000,-Ft | 5.000,-Ft | 2.500,-Ft |
VIZTERÜLETEK JEGYÁRAI: | ||||||||
70 év felett: | Felnőtt: | Ifjúsági: | Gyermek: | |||||
Duna-Esztergomi szakasz (éves): | 6.500,-Ft | 6.500,-Ft | 1.200,-Ft | 300,-Ft | ||||
Duna-Esztergomi szakasz (napi): | 1.200,-Ft | 1.200,-Ft | 200,-Ft | 0 | ||||
Duna-Győri szakasz (éves): | 9.500,-Ft | 9.500,-Ft | 4.750,-Ft | 2.200,-Ft | ||||
Duna-Győri szakasz (napi): | 1.350,-Ft | 1.350,-Ft | 0 | 0 | ||||
KHE-Rüdiger-tó (napi): | 3.000,-Ft | 3.000,-Ft | 1.500,-Ft | 0 | ||||
KHE-Koppánymonostor (napi): | 1.500,-Ft | 1.500,-Ft | 500,-Ft | 0 |
BALATONI JEGYÁRAK: | ||||||||
65. év felett: | 16-65. év között: | Gyermek: | ||||||
Partközeli éves: | 20.800,-Ft | 26.000,-Ft | 6.000,-Ft | |||||
10 napos: | 5.400,-Ft | 6.700,-Ft | 1.700,-Ft | |||||
72 órás: | 3.200,-Ft | 4.000,-Ft | 1.100,-Ft | |||||
24 órás: | 2.000,-Ft | 2.500,-Ft | 700,-Ft |
INFORMÁCIÓ ÉS ENGEDÉLYVÁLTÁS: | ||||||||
"KASSÁK KLUB" KSE - KLUBKÖZPONT | ||||||||
2900 Komárom, Új Csillag ltp. 34. Telefon: 06-34/342-868, 06-20/971-9010 | ||||||||
NYITVA TARTÁS: Hétköznap: 16-18 óra között! | ||||||||
(Egyéb időpontokban telefonon történt egyeztetés után.) |
Kategória:
KSE HÍREK